Man
Man Clothing
Standard | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy/France (IT/FR) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK/US (Chest) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK/US (Waistline) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Brazil (BR) | 32/XPP | 34/PP | 36/PP | 38/P | 40/M | 42/M | 44/G | 46/GG | 48/GG | 50/XGG |
German (Danish) DE/DK | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Roman numbers (NUM) | 000 | 00 | 0 | 1/I | 2/II | 3/III | 4/IV | 5/V | 6/VI | 7/VII |
Japan (JP) | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Korea (KR) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Cina (CH) | 155/86A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A |
Russia (RU) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Shirts
Neck (Inches) | 14 | 14 1/2 | 15 | 15/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/2 | 16 | 17 1/2 | 17 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neck (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |